Basisinformation
Modell Nr. | JX23HB172 |
Kopfstil | Sechseckig |
Standard | DIN, ANSI, GB, JIS usw |
Grad | 8.8 |
Anwendung | Maschinen, chemische Industrie, Umwelt, Bauwesen, Stahlkonstruktion |
Beenden | Blau-weiß verzinkt |
Zugfestigkeit | >830 MPa |
Andere verfügbare Ausführungen | HDG, verzinkt, Dacromet usw |
Härte | 25–34 HRC |
Verlängerung | >12 % |
Transportpaket | Karton und Holzpalette |
Spezifikation | M12~M36 |
Warenzeichen | HYZ oder OEM |
Herkunft | Hangzhou, China |
HS-Code | 7318 |
Produktionskapazität | 500 m/Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 32,00 cm * 23,00 cm * 13,50 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 25.000 kg
Produktbeschreibung
Hochfester Vorspannbolzen nach EN 14399-3 für Stahlkonstruktionen
Produktbeschreibung
Produktname | schwere Sechskantschrauben |
Standard | BS EN14399-3 |
Grad | Note 8,8 |
Ja. | M12~M36 |
Länge | 40~500MM |
Materialien: | Legierter Stahl --- 40Cr / 35VB 35CrMo/42CrMo B7 |
Verfügbare Ausführung | Dacromet, schwarzes Oxid, Phosphatierung, elektronisch verzinkt usw. |
Schraubensatz | Set = 1 Schraube + 1 Mutter (14399-3 KLASSE 8)+ 2 Unterlegscheiben(BS-EN 14399-6) |
Kopfmarkierung | HYZ+ HR 8,8 oder Kundenmarke + HR 8,8 |
Verpackung | Karton und Holzpalette oder Holzkiste; Fass+Holzpalette |
Zertifizierung: | FPC BC1, SGS, BV, ISO, Werksprüfbericht. |
Produktparameter
2. Klasse von Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben |
Komponenten | Bolzen | Nuss | Waschmaschine |
Klasse | 10,9/10 HR | 10,9/10 HV | EN 14399-5/6 H |
8,8/8 HR | 10,9/10 HV | EN 14399-5/6 H |
3.Mechanische Eigenschaften des Bolzens: |
Inspektionsgegenstand | Testmethode | Standard | Testwerte |
Höchste Zugfestigkeit (Mpa) | ISO898-1 | Mindest. 830N/mm2 | 870 | 880 | 870 |
Dehnung (%) | ISO898-1 | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % |
Prüflast (kN) | ISO898-1 | Mindest. 212 Kn | 235 | 236 | 235 |
Keilbelastung (kN) | ISO898-1 | Min. 293 Kn | 310 | 320 | 311 |
Härte (HRC) | ISO898-1 | 23–32 HRC | 26 | 27 | 26 |
Schlagfestigkeit (J) | EN ISO148-1 | 42J | 43 | 44 | 45 |
Eignungstest (Rotation) (o) | EN14399-2 | 90° | 90 | 90 | 90 |
4. Markierung von Schraubenmutter und Unterlegscheibe: |
Detaillierte Fotos
1. Gut aussehender Fisch: schwarz, verzinkt, HDG, Dacomet usw.
2. Vollgewinde oder Teilgewinde
3. Eine klare Kopfmarkierung kann auf Kundenwunsch erfolgenErfüllen Sie 4. Drehmomentkoeffizient 100 %, um die Installation sicherzustellenAlle Schrauben und Muttern müssen einer ausreichenden Wärmebehandlung unterzogen werden, um eine qualifizierte Zugfestigkeitshärte sicherzustellen.Verpackung & Versand
Unternehmensprofil
3. ZERTIFIZIERUNG UND AUSZEICHNUNGEN: |
4. UNSERE VERWANDTEN PROJEKTE: |
5. Markengeschäftspartner: |
FAQ