Kategorie
- MV-Produkte
- Vakuum-Leistungsschalter
- Schaltanlage
- Lasttrennschalter
- Betriebsmechanismus
- Vakuumunterbrecher
- Eingebetteter Pol
- Leitende Kupferkomponenten
- Chassis
- Erdungsschalter
- Sekundäre Komponenten
- Ersatzteile und Komponenten
- Kabelzubehör
- HV-Produkte
- Elektronische Ausrüstung
- Verriegelungsmechanismus und -gerät
36-kV-MV-Kupferband-Schirm-PVC-Stromkabel
Übersicht MV-Kupferbandschirm-PVC-Stromkabel Produktbeschreibung Anwendung: Medienspannung XLPE-isoliertes Stromkabel wi
Basisinformation
Modell Nr. | Kupferkabel |
Drahtkernmaterial | Blanker Kupferdraht |
Zertifizierung | ISO, CCC, CE, RoHS, VDE, SABS |
Modell | YJV |
Marke | Stromkabel |
Standard | ASTM, IEC, DIN, BS... |
Transportpaket | Exportieren Sie Holztrommeln oder Holzstahltrommeln |
Spezifikation | PVC-Stromkabel |
Warenzeichen | JP |
Herkunft | China |
HS-Code | 8544601200 |
Produktionskapazität | 5000 Kilometer/Monat |
Produktbeschreibung
MV-PVC-Stromkabel mit KupferbandabschirmungProduktbeschreibung Das mit Medienspannung isolierte XLPE-Stromkabel wird zur Übertragung und Verteilung von Strom in Stromübertragungs- und -verteilungssystemen mit 35 kV oder weniger verwendet. Es wird im Allgemeinen in den Bereichen Energie, Bauwesen, Bergbau, Metallurgie, petrochemische Industrie und Kommunikation als vollständiger Ersatz für ölgefüllte, papierisolierte Stromkabel eingesetzt.
Eigenschaften:
1. Die höchstzulässige Betriebstemperatur des Leiters für Langzeitbetrieb beträgt 90 Grad.
2. Bei Kurzschluss (die maximale Dauer beträgt nicht mehr als 5 Sekunden). Die höchste Temperatur für den Leiter beträgt nicht mehr als 250 Grad.
3.Das Kabel wird ohne horizontale Fallbegrenzung verlegt. Die Umgebungstemperatur sollte beim Verlegen nicht unter 0 °C liegen. Ansonsten sollte es vorgewärmt werden.
4. Hervorragende elektrische Leistung, Beständigkeit gegen chemische Korrosion.
5. Sie können beim Verlegen einer guten Zugkraft standhalten. Sie können einer Zugkraft von außen standhalten. Nach dem Verbrennen raucharm und halogenfrei bleiben. Verzögern Sie das Verbrennen des Kabels.
Spezifikation:
IEC60502, Entwicklung und Herstellung spezieller Stromkabel gemäß den anderen von den Kunden geforderten Standards.
Produktparameter
1) 3,6/6 (7,2) kV, 3,6/6,6 (7,2) kV, dreiadriges, gepanzertes Stromkabel aus Al oder Cu/XLPE/CTS/STA/PVC
No.X Nennquerschnitt des Leiters | Nenndurchmesser des Leiters | Nenndicke der Isolierung | Nenndicke des Kupferbandschirms | Nenndicke des Innenmantels | Nenndicke der Stahlbandbewehrung | Nenndicke des PVC-Mantels | Ca. Gesamtdurchmesser | Ca. Gewicht | |
Zum Fahrer | Mit Fahrer | ||||||||
Nr. X mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/m |
3 x 25 | 6,0 | 2.5 | 0,1 | 1.2 | 0,2 | 1.9 | 37.9 | 1,87 | 2.32 |
3 x 35 | 6.9 | 2.5 | 0,1 | 1.3 | 0,5 | 2,0 | 41,5 | 2.10 | 2,73 |
3 X50 | 8.2 | 2.5 | 0,1 | 1.3 | 0,5 | 2,0 | 44.3 | 2.37 | 3.22 |
3 x 70 | 9.7 | 2.5 | 0,1 | 1.4 | 0,5 | 2.1 | 47.9 | 2,77 | 4.00 |
3 x 95 | 11.3 | 2.5 | 0,1 | 1.4 | 0,5 | 2.2 | 51.6 | 3.21 | 4,91 |
3 x 120 | 12.8 | 2.5 | 0,1 | 1.5 | 0,5 | 2.4 | 55.4 | 3,69 | 5,84 |
3 x 150 | 14.2 | 2.5 | 0,1 | 1.5 | 0,5 | 2.5 | 58,6 | 4.15 | 6,85 |
3 x 185 | 15.9 | 2.5 | 0,1 | 1.5 | 0,5 | 2.6 | 62,5 | 4,73 | 8.11 |
3 x 240 | 18.3 | 2.6 | 0,1 | 1.6 | 0,5 | 2.7 | 68,5 | 5.62 | 10.05 |
3 x 300 | 20.4 | 2.8 | 0,1 | 1.7 | 0,5 | 2.9 | 74,5 | 6.55 | 12.11 |
3 x 400 | 23.2 | 3,0 | 0,1 | 1.9 | 0,8 | 3.2 | 83,6 | 8,78 | 15.86 |
3 x 500 | 26.4 | 3.2 | 0,1 | 2.1 | 0,8 | 3.4 | 93,0 | 10.52 | 18.85 |
2) 6/10 (12) kV, 6,35/11 (12) kV, dreiadriges, gepanzertes Al- oder Cu/XLPE/CTS/STA/PVC-Stromkabel
No.X Nennquerschnitt des Leiters | Nenndurchmesser des Leiters | Nenndicke der Isolierung | Nenndicke des Kupferbandschirms | Nenndicke des Innenmantels | Nenndicke der Stahlbandbewehrung | Nenndicke des PVC-Mantels | Ca. Gesamtdurchmesser | Ca. Gewicht | |
Zum Fahrer | Mit Fahrer | ||||||||
Nr. X mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/m |
3 x 25 | 6,0 | 3.4 | 0,1 | 1.3 | 0,5 | 2,0 | 43.4 | 2.16 | 2.61 |
3 x 35 | 6.9 | 3.4 | 0,1 | 1.3 | 0,5 | 2,0 | 45.4 | 2.36 | 2,99 |
3 X50 | 8.2 | 3.4 | 0,1 | 1.4 | 0,5 | 2.2 | 48,8 | 2,69 | 3,54 |
3 x 70 | 9.7 | 3.4 | 0,1 | 1.5 | 0,5 | 2.3 | 52.4 | 3.10 | 4.33 |
3 x 95 | 11.3 | 3.4 | 0,1 | 1.5 | 0,5 | 2.4 | 56.1 | 3,56 | 5.26 |
3 x 120 | 12.8 | 3.4 | 0,1 | 1.5 | 0,5 | 2.5 | 59,5 | 4.04 | 6.19 |
3 x 150 | 14.2 | 3.4 | 0,1 | 1.5 | 0,5 | 2.6 | 62,7 | 4.49 | 7.19 |
3 x 185 | 15.9 | 3.4 | 0,1 | 1.6 | 0,5 | 2.6 | 66,6 | 5.12 | 8.49 |
3 x 240 | 18.3 | 3.4 | 0,1 | 1.7 | 0,5 | 2.8 | 72,4 | 5,99 | 10.42 |
3 x 300 | 20.4 | 3.4 | 0,1 | 1.8 | 0,5 | 3,0 | 77,5 | 6,86 | 12.42 |
3 x 400 | 23.2 | 3.4 | 0,1 | 1.9 | 0,8 | 3.2 | 85,4 | 8,97 | 16.05 |
3 x 500 | 26.4 | 3.4 | 0,1 | 2,0 | 0,8 | 3.4 | 93,7 | 10.65 | 19.50 |
3)8,7/10(15)kV, dreiadriges, gepanzertes Al- oder Cu/XLPE/CTS/STA/PVC-Stromkabel
No.X Nennquerschnitt des Leiters | Nenndurchmesser des Leiters | Nenndicke der Isolierung | Nenndicke des Kupferbandschirms | Nenndicke des Innenmantels | Nenndicke der Stahlbandbewehrung | Nenndicke des PVC-Mantels | Ca. Gesamtdurchmesser | Ca. Gewicht | |
Zum Fahrer | Mit Fahrer | ||||||||
Nr. X mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/m |
3 x 25 | 6,0 | 4.5 | 0,1 | 1.4 | 0,5 | 2.1 | 48.6 | 2,53 | 2,98 |
3 x 35 | 6.9 | 4.5 | 0,1 | 1.4 | 0,5 | 2.2 | 50,7 | 2,76 | 3.39 |
3 X50 | 8.2 | 4.5 | 0,1 | 1.5 | 0,5 | 2.3 | 53.9 | 3.10 | 3,95 |
3 x 70 | 9.7 | 4.5 | 0,1 | 1.5 | 0,5 | 2.4 | 57.4 | 3.51 | 4,74 |
3 x 95 | 11.3 | 4.5 | 0,1 | 1.5 | 0,5 | 2.6 | 61.2 | 4.05 | 5,75 |
3 x 120 | 12.8 | 4.5 | 0,1 | 1.6 | 0,5 | 2.6 | 64,7 | 4.56 | 6,72 |
3 x 150 | 14.2 | 4.5 | 0,1 | 1.6 | 0,5 | 2.7 | 67,9 | 5.04 | 7,74 |
3 x 185 | 15.9 | 4.5 | 0,1 | 1.7 | 0,5 | 2.8 | 71.9 | 5,66 | 9.04 |
3 x 240 | 18.3 | 4.5 | 0,1 | 1.8 | 0,5 | 3,0 | 77,7 | 6.56 | 11.00 Uhr |
3 x 300 | 20.4 | 4.5 | 0,1 | 1.9 | 0,8 | 3.2 | 84.1 | 8.39 | 13.96 |
3 x 400 | 23.2 | 4.5 | 0,1 | 2,0 | 0,8 | 3.3 | 90,5 | 9.71 | 16.79 |
3 x 500 | 26.4 | 4.5 | 0,1 | 2.1 | 0,8 | 3.5 | 98,8 | 11.45 | 20.57 |
4)12/20(24)kV, 12,7/22(24)kV, dreiadriges, gepanzertes Al- oder Cu/XLPE/CTS/STA/PVC-Stromkabel
No.X Nennquerschnitt des Leiters | Nenndurchmesser des Leiters | Nenndicke der Isolierung | Nenndicke des Kupferbandschirms | Nenndicke des Innenmantels | Nenndicke der Stahlbandbewehrung | Nenndicke des PVC-Mantels | Ca. Gesamtdurchmesser | Ca. Gewicht | |
Zum Fahrer | Mit Fahrer | ||||||||
Nr. X mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/m |
3 x 25 | |||||||||
3 x 35 | 6.9 | 5.5 | 0,1 | 1.5 | 0,5 | 2.4 | 55,6 | 3.14 | 3,77 |
3 X50 | 8.2 | 5.5 | 0,1 | 1.5 | 0,5 | 2.5 | 58,6 | 3.49 | 4.34 |
3 x 70 | 9.7 | 5.5 | 0,1 | 1.5 | 0,5 | 2.6 | 62.1 | 3,93 | 5.16 |
3 x 95 | 11.3 | 5.5 | 0,1 | 1.6 | 0,5 | 2.6 | 65,7 | 4.46 | 6.16 |
3 x 120 | 12.8 | 5.5 | 0,1 | 1.7 | 0,5 | 2.7 | 69,4 | 5.00 | 7.15 |
3 x 150 | 14.2 | 5.5 | 0,1 | 1.7 | 0,5 | 2.8 | 72,6 | 5.49 | 8.19 |
3 x 185 | 15.9 | 5.5 | 0,1 | 1.8 | 0,5 | 3,0 | 76,9 | 6.16 | 9.53 |
3 x 240 | 18.3 | 5.5 | 0,1 | 1.9 | 0,8 | 3.2 | 83,9 | 7,87 | 12.31 |
3 x 300 | 20.4 | 5.5 | 0,1 | 2,0 | 0,8 | 3.2 | 88,6 | 8,96 | 14.52 |
3 x 400 | 23.2 | 5.5 | 0,1 | 2.1 | 0,8 | 3.5 | 95,4 | 10.35 | 17.43 |
3 x 500 | 26.4 | 5.5 | 0,1 | 2.2 | 0,8 | 3.7 | 103,7 | 12.45 | 20.23 |
5) 18/30 (36) kV, 19/33 (36) kV, dreiadriges, gepanzertes Al- oder Cu/XLPE/CTS/STA/PVC-Stromkabel
No.X Nennquerschnitt des Leiters | Nenndurchmesser des Leiters | Nenndicke der Isolierung | Nenndicke des Kupferbandschirms | Nenndicke des Innenmantels | Nenndicke der Stahlbandbewehrung | Nenndicke des PVC-Mantels | Ca. Gesamtdurchmesser | Ca. Gewicht | |
Zum Fahrer | Mit Fahrer | ||||||||
Nr. X mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/m |
3 x 25 | |||||||||
3 x 35 | |||||||||
3 X50 | 8.2 | 8,0 | 0,1 | 1.7 | 0,5 | 2.8 | 70.4 | 4.56 | 5.41 |
3 x 70 | 9.7 | 8,0 | 0,1 | 1.7 | 0,5 | 2.9 | 73,9 | 5.04 | 6.26 |
3 x 95 | 11.3 | 8,0 | 0,1 | 1.8 | 0,5 | 3,0 | 77,7 | 5.62 | 7.32 |
3 x 120 | 12.8 | 8,0 | 0,1 | 1.9 | 0,8 | 3.2 | 82,8 | 6,99 | 9.15 |
3 x 150 | 14.2 | 8,0 | 0,1 | 1.9 | 0,8 | 3.2 | 85,8 | 7.56 | 10.26 |
3 x 185 | 15.9 | 8,0 | 0,1 | 2,0 | 0,8 | 3.3 | 89,9 | 8.30 Uhr | 11.67 |
3 x 240 | 18.3 | 8,0 | 0,1 | 2.1 | 0,8 | 3.5 | 95,7 | 9.36 | 13.79 |
3 x 300 | 20.4 | 8,0 | 0,1 | 2.2 | 0,8 | 3.6 | 100,6 | 10.51 | 16.07 |
3 x 400 | 23.2 | 8,0 | 0,1 | 2.3 | 0,8 | 3.8 | 107.2 | 11,99 | 19.07 |
3 x 500 | 26.4 | 8,0 | 0,1 | 2.4 | 0,8 | 4,0 | 120.1 | 14.15 | 23.85 |